大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250142 02:22:06 | 3 4 4 |
202102250141 02:21:06 | 6 6 6 |
202102250140 02:20:06 | 1 3 6 |
202102250139 02:19:06 | 1 3 4 |
202102250138 02:18:06 | 1 1 5 |
202102250137 02:17:06 | 3 4 6 |
202102250136 02:16:06 | 2 3 4 |
202102250135 02:15:06 | 3 4 4 |
202102250134 02:14:06 | 1 2 2 |
202102250133 02:13:06 | 1 3 5 |
202102250132 02:12:06 | 1 4 5 |
202102250131 02:11:06 | 2 2 5 |
202102250130 02:10:06 | 1 2 5 |
202102250129 02:09:06 | 3 4 5 |
202102250128 02:08:06 | 2 3 6 |
202102250127 02:07:06 | 1 5 6 |
202102250126 02:06:06 | 1 2 5 |
202102250125 02:05:06 | 2 5 6 |
202102250124 02:04:06 | 2 3 4 |
202102250123 02:03:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0143-145期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0143期 | ? | ? |
0142-144期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0142期 | 3,4,4 | 中 |
0141-143期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0141期 | 6,6,6 | 中 |
0134-136期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0134期 | 1,2,2 | 中 |
0131-133期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0131期 | 2,2,5 | 中 |
0120-122期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0120期 | 4,4,4 | 中 |
0116-118期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0116期 | 3,5,5 | 中 |
0115-117期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0115期 | 2,3,3 | 中 |
0113-115期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0113期 | 2,2,4 | 中 |
0106-108期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0106期 | 4,4,6 | 中 |
0105-107期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0105期 | 5,5,6 | 中 |
0104-106期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0104期 | 3,3,5 | 中 |
0103-105期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0103期 | 2,2,3 | 中 |
0098-100期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0098期 | 6,6,6 | 中 |
0097-99期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0097期 | 2,4,4 | 中 |
0085-87期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0085期 | 1,1,1 | 中 |
0074-76期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0074期 | 1,1,4 | 中 |
0072-74期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0072期 | 5,5,5 | 中 |
0069-71期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0069期 | 2,4,4 | 中 |
0065-67期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0065期 | 2,5,5 | 中 |
0062-64期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0062期 | 1,5,5 | 中 |
0061-63期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0061期 | 3,4,4 | 中 |
0054-56期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0054期 | 1,6,6 | 中 |
0052-54期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0052期 | 4,5,5 | 中 |
0046-48期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0046期 | 4,4,5 | 中 |
0045-47期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0045期 | 1,1,5 | 中 |
0034-36期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0034期 | 1,1,5 | 中 |
0033-35期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0033期 | 2,4,4 | 中 |
0029-31期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0029期 | 5,6,6 | 中 |
0027-29期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0027期 | 4,4,6 | 中 |
0022-24期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0022期 | 3,6,6 | 中 |
0019-21期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0019期 | 1,1,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |