大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250086 01:26:06 | 1 4 6 |
202102250085 01:25:06 | 1 1 1 |
202102250084 01:24:06 | 1 2 6 |
202102250083 01:23:06 | 4 6 6 |
202102250082 01:22:06 | 1 2 2 |
202102250081 01:21:06 | 3 4 5 |
202102250080 01:20:06 | 2 5 6 |
202102250079 01:19:06 | 2 5 6 |
202102250078 01:18:06 | 3 5 6 |
202102250077 01:17:06 | 2 4 6 |
202102250076 01:16:06 | 2 3 3 |
202102250075 01:15:06 | 2 5 6 |
202102250074 01:14:06 | 1 1 4 |
202102250073 01:13:06 | 1 3 5 |
202102250072 01:12:06 | 5 5 5 |
202102250071 01:11:06 | 2 5 6 |
202102250070 01:10:06 | 1 2 2 |
202102250069 01:09:06 | 2 4 4 |
202102250068 01:08:06 | 1 3 5 |
202102250067 01:07:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0087-89期 | 长牌 | 【25,26,35,46】 | 0087期 | ? | ? |
0086-88期 | 长牌 | 【12,26,34,66】 | 0086期 | 1,4,6 | 中 |
0084-86期 | 长牌 | 【12,45,46,56】 | 0084期 | 1,2,6 | 中 |
0083-85期 | 长牌 | 【14,16,33,66】 | 0083期 | 4,6,6 | 中 |
0080-82期 | 长牌 | 【14,22,44,45】 | 0080期 | 2,5,6 | 中 |
0078-80期 | 长牌 | 【11,16,25,56】 | 0078期 | 3,5,6 | 中 |
0077-79期 | 长牌 | 【11,22,34,46】 | 0077期 | 2,4,6 | 中 |
0076-78期 | 长牌 | 【23,33,35,45】 | 0076期 | 2,3,3 | 中 |
0075-77期 | 长牌 | 【12,15,22,34】 | 0075期 | 2,5,6 | 中 |
0074-76期 | 长牌 | 【11,13,24,36】 | 0074期 | 1,1,4 | 中 |
0073-75期 | 长牌 | 【16,23,33,35】 | 0073期 | 1,3,5 | 中 |
0071-73期 | 长牌 | 【34,35,45,56】 | 0071期 | 2,5,6 | 中 |
0070-72期 | 长牌 | 【22,26,36,44】 | 0070期 | 1,2,2 | 中 |
0067-69期 | 长牌 | 【12,14,26,35】 | 0067期 | 3,5,6 | 中 |
0064-66期 | 长牌 | 【26,34,35,45】 | 0064期 | 3,4,5 | 中 |
0063-65期 | 长牌 | 【23,35,44,66】 | 0063期 | 3,4,5 | 中 |
0060-62期 | 长牌 | 【14,26,45,46】 | 0060期 | 2,5,6 | 中 |
0059-61期 | 长牌 | 【13,24,34,56】 | 0059期 | 1,3,4 | 中 |
0058-60期 | 长牌 | 【13,16,25,44】 | 0058期 | 2,4,6 | 中 |
0057-59期 | 长牌 | 【12,14,24,26】 | 0057期 | 2,4,5 | 中 |
0055-57期 | 长牌 | 【12,22,56,66】 | 0055期 | 3,3,6 | 中 |
0053-55期 | 长牌 | 【15,22,26,35】 | 0053期 | 2,3,5 | 中 |
0052-54期 | 长牌 | 【23,24,35,55】 | 0052期 | 4,5,5 | 中 |
0050-52期 | 长牌 | 【11,23,33,55】 | 0050期 | 2,4,5 | 中 |
0049-51期 | 长牌 | 【12,33,34,66】 | 0049期 | 4,4,6 | 中 |
0048-50期 | 长牌 | 【23,26,36,55】 | 0048期 | 2,3,6 | 中 |
0047-49期 | 长牌 | 【12,26,33,55】 | 0047期 | 1,2,4 | 中 |
0046-48期 | 长牌 | 【16,24,35,45】 | 0046期 | 4,4,5 | 中 |
0045-47期 | 长牌 | 【12,15,33,46】 | 0045期 | 1,1,5 | 中 |
0044-46期 | 长牌 | 【11,22,34,56】 | 0044期 | 1,2,3 | 中 |
0041-43期 | 长牌 | 【12,23,24,45】 | 0041期 | 3,4,5 | 中 |
0040-42期 | 长牌 | 【13,24,46,55】 | 0040期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |